domenica 1 febbraio 2009

CENTRALA CU TIRAJ FORTAT

COMBUSTIONE:LEMNE
DATE TEHNICE
Fiammazzurra soffiata FA 28 FA 30-35 FA 40-45 FA 60-65
Potenza al focolare max. (kcal/h) 26000 35000 45000 65000
Potenza al focolare max. (kW) 30 40 52 75
Potenza utile max. (kcal/h) 19000 27000 32000 45000
Potenza utile max. (kW) 22 31 38 52
Potenza utile min. (kcal/h) 7700 10200 13000 17000
Potenza utile min. (kW) 9 12 15 20
Pressione max. esercizio (bar) 4 4 4 4
Apertura vano di carico (mm) 380x330 435x330 435x330 435x330
Profondità camera combustione (cm) 550 550 650 750
Volume camera combustione (m3) 0.18 0.20 0.30 0.40
Capacità caldaia (lt.) 90 95 115 135
Altezza (mm) 1480 1480 1480 1480
Profondità (mm) 1200 1200 1300 1400
Larghezza (mm) 610 610 610 610
Peso di spedizione (kg.) 400 430 460

PANELE SOLARE

SIT IN CURS DE DEZVOLTARE NE SCUZAM.

CENTRALA CU TIRAJ NORMAL























COMBUSTIONE:LEMNE




DATE TEHNICE














ammazzurra aspirata FA AS 30 FA AS 34 FA AS 50 FA AS 60
Potenza al focolare max. (kcal/h) 27500 29500 43000 52000
Potenza al focolare max. (kW) 32 34 50 60
Potenza utile max. (kcal/h) 24100 26000 35000 42000
Potenza utile max. (kW) 28 30 41 49
Potenza utile min. (kcal/h) 11200 14000 23000 28000
Potenza utile min. (kW) 13 16 27 33
Pressione max. esercizio (bar) 4 4 4 4
Apertura vano di carico (mm) 380 x 310 435 x 315 435 x 315 435 x 315
Profondità camera combustione (cm) 55 55 65 75
Volume camera combustione (m3) 0,18 0,2 0,3 0,4
Capacità caldaia (lt.) 90 95 115 135
Altezza (mm) 1480 1480 1480 1480
Profondità (mm) 1240 1340 1440 1440
Larghezza (mm) 610 610 610 610
Peso di spedizione (kg.) 460 510 530










































CENTRALA CU TIRAJ NORMAL DUBLU

DATE TEHNICE
COMBUSTIONE:LENME,GAS,MOTORINA
ammazzurra aspirata 34 50 60
Potenza al focolare max. (kcal/h) 29500 43000 52000
Potenza al focolare max. (kW) 34 50 60
Potenza utile max. (kcal/h) 26000 35000 42000
Potenza utile max. (kW) 30 41 49
Potenza utile min. (kcal/h) 14000 23000 28000
Potenza utile min. (kW) 16 27 33
Pressione max. esercizio (bar) 4 4 4
Apertura vano di carico (mm) 290 x 330 340 x 430 340 x 430
Lunghezza tronchi legna (cm.) 53 53 68
Volume camera combustione (lt.) 95 135 185
Peso caldaia (kg) 380 470 555




Fiammazzurra aspirata gas/gasolio FA AS 34 D FA AS 50 D FA AS 60 D
Potenza al focolare max. (kcal/h) 22962 29498 42742
Potenza al focolare max. (kW) 26,7 34,3 49,7
Potenza utile max. (kcal/h) 20468 26230 37754
Potenza utile max. (kW) 23,8 30,6 43,9
Potenza utile min. (kcal/h) 15222 21672 32164
Potenza utile min. (kW) 17,7 25,2 37,4
Pressione max. esercizio (bar) 4 4 4
Perdite di carico lato fumi (mbar) 0,14 0,1 0,16
Perdite di carico lato acqua (mbar) 12 15 18
Capacità caldaia (lt.) 35 45 50
Peso caldaia (kg.) 125 135 155